
| 1. | Dottie OSBORN was born on 9 Sep 1894; died in Dec 1970; was buried in Wilbur Cemetery, Wilbur, Tyler Co, WV. Dottie married William Arthur BRITTON in 1913 in Doddridge Co, WV. William (son of John Daniel BRITTON and Arminda Elizabeth MCGINNIS) was born on 10 Oct 1884 in Ritchie Co, WV; died on 18 Jan 1977; was buried in Wilbur Cemetery, Wilbur, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William "Bill" BRITTON |
| 3. | Nellie Marie BRITTON Nellie married Alva L. MONROE on 30 Apr 1933 in Alma, Tyler Co, WV. Alva (son of Ealyum MONROE and Parmee CLINE) was born on 26 Oct 1909 in Ritchie Co, WV; died on 15 Dec 1989. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Nettie BRITTON Family/Spouse: ___ THARP. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | John A. BRITTON |
| 6. | Dessie Virginia BRITTON Dessie married Walter Orval LAW on 16 Mar 1940. Walter (son of Croner LAW and Stella REED) was born on 6 Feb 1917; died on 29 Nov 1992. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Carl C. BRITTON |
| 8. | Orval Glen BRITTON Orval married Betty Jean MCKINNEY on 15 Feb 1947 in West Union, Doddridge Co, WV. Betty (daughter of Ina MCKINNEY and Delcie L. COTTRILL) was born on 25 Aug 1930 in West Union, Doddridge Co, WV; died on 18 Jun 2021 in Alma, Tyler Co, WV; was buried in Wilbur Cemetery, Wilbur, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Orval married Dorothy Louise BURCH in CA 1977. Dorothy (daughter of George Edward BURCH and Merle PYLE) was born on 19 Nov 1941 in Wick, Tyler Co, WV; died on 20 Jan 2008 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in McKim Cemetery, Wick, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Mary Susan "Sue" BUNNER. Mary (daughter of George Washington BUNNER and Delma Mae LAYFIELD) was born on 19 Dec 1951 in Parkersburg, Wood Co, WV; died on 29 Nov 2013 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Cairo Masonic Cemetery, Cairo, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Ronald Keith "Ronnie" BRITTON Ronald married Betty Jo OWENS on 14 Oct 1968 in St. Marys, Pleasants Co, WV. Betty (daughter of Kermit Wayne OWENS and Lushie Almeda "Toots" LEGGETT) was born on 5 Oct 1950 in West Virginia; died on 25 Jun 2023 in Bridgeport, Harrison Co, WV; was buried in Chestnut Grove Cemetery, Big Flint, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: ___ THOMAS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living Family/Spouse: Max Eugene "Gene" ROWE. Max (son of Keith Max ROWE and Ethel A. O'NEAL) was born on 14 Jul 1942 in Harrison Co, WV; died on 5 Aug 2012 in West Union, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Loretta Jean BRITTON Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | William Arthur "Billy" BRITTON Family/Spouse: Peggy Sue TODD. Peggy (daughter of Raymond Garfield TODD and Helen Marie WILLIS) was born on 23 Feb 1969 in Clarksburg, Harrison Co, WV; died on 28 Aug 2005 in West Union, Doddridge Co, WV; was buried in Wilbur Cemetery, Wilbur, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |