
| 1. | Ralph Hayward LEGGETT was born on 16 May 1902 in Doddridge Co, WV; died on 14 Jun 1977 in Doddridge Co, WV; was buried in Masonic Memorial Park Cemetery, Crystal Lake (West Union), WV. Ralph married Gussie Ellen SQUIRES on 15 May 1925 in Doddridge Co, WV. Gussie (daughter of William Franklin "Billy" SQUIRES and Lucy Jane LEESON) was born on 19 Oct 1900 in Doddridge Co, WV; died on 23 Sep 1979 in Marion Co, WV; was buried in Masonic Memorial Park Cemetery, Crystal Lake (West Union), WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Randall LEGGETT William married Betty Ann BICKERS on 15 Aug 1948 in Clarksburg, Harrison Co, WV. Betty (daughter of Bernard Basil BICKERS and Florence Edna JAMISON) was born on 28 May 1929 in Clarksburg, Harrison Co, WV; died on 13 Jun 2008 in Morgantown, Monongalia Co, WV; was buried in Bridgeport Cemetery, Bridgeport, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Denzil Lyle LEGGETT Denzil married Barbara Jane HUDKINS on 5 Aug 1950 in Greenwood, Doddridge Co, WV. Barbara (daughter of Ray Clark HUDKINS and Altha Rose PICKENS) was born on 17 Dec 1928 in Doddridge Co, WV; died on 10 Oct 2023 in Washington Court House, Fayette Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ralph Duane LEGGETT Ralph married Bernadine Pearl "Dean" BURGESS on 17 Dec 1951 in Pennsboro, Ritchie Co, WV. Bernadine (daughter of Bruce Bernard BURGESS and Amy Dale SHEETS) was born on 26 Mar 1933 in Ritchie Co, WV; died on 30 Mar 2020 in Buckhannon, Upshur Co, WV; was buried in Buckhannon Memorial Park, Buckhannon, Upshur Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Carolyn Sue LEGGETT Carolyn married Samuel David GASTON on 18 Jun 1955 in Pullman, Ritchie Co, WV. Samuel (son of Ira Dow GASTON and Ida Opal HUSK) was born on 30 Apr 1934 in Upper Run, Summers, Doddridge Co, WV; died on 13 Mar 2012 in Morgantown, Monongalia Co, WV; was buried in Masonic Memorial Park Cemetery, Crystal Lake (West Union), WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living Family/Spouse: Jerald Lee "Jerry" WARNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: John Ray PHILLIPS. John (son of John F. PHILLIPS and Mary E. RAYBURN) was born on 15 Jun 1952; died on 25 Nov 2010; was buried in Washington Cemetery, Washington Court House, Fayette Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | April Jo LEGGETT |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|