
| 1. | Florence Edna LEESON was born in Jun 1892 in Holbrook, Ritchie Co, WV; died on 28 Apr 1984 in Grove, Doddridge Co, WV; was buried in Grove Baptist Church Cemetery, Grove-Summers Rd (CR 19), Doddridge Co, WV. Florence married Ernest Washington "Short" HUSK on 27 Oct 1917 in Doddridge Co, WV. Ernest (son of William Leonard HUSK and Virginia Elizabeth "Jennie" MCNEMAR) was born on 24 May 1894 in Ritchie Co, WV; died on 22 Jun 1976 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in Grove Baptist Church Cemetery, Grove-Summers Rd (CR 19), Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Edward Ernest HUSK Edward married Marie Adelene (Maxson) NUTTER on 8 Aug 1939 in Clarksburg, Harrison Co, WV. Marie (daughter of John Emitt RICHARDS and Lora Hester NUTTER) was born on 14 Nov 1920 in Summers, Doddridge Co, WV; died on 6 May 2011 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Stella Evelyn HUSK Stella married Murray John GRIBBLE on 23 Jul 1941. Murray (son of Howard Hull GRIBBLE and Bessie Iona CAMPBELL) was born on 24 Apr 1915; died on 31 Jul 1953 in Doddridge Co, WV; was buried in Grove Baptist Church Cemetery, Grove-Summers Rd (CR 19), Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Worthy Leon HUSK Worthy married Betty Joan BUSH on 4 Aug 1951 in Gilmer Co, WV. Betty (daughter of Leopold Blair BUSH and Clorice Afton GRIBBLE) was born on 21 Aug 1929 in Poplar Bluff, Butler Co, MO; died on 9 Jan 2019 in Beverly, Washington Co, OH; was buried in Beverly Cemetery, Beverly, Washington Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ethel Muriel HUSK |
| 6. | Ralph Paul HUSK Ralph married Kathleen Mae MAXSON on 26 Feb 1950 in Parkersburg, Wood Co, WV. Kathleen (daughter of Carlton Hershel MAXSON and Mabel Irene GRIBBLE) was born on 29 May 1933 in Berea, Ritchie Co, WV; died on 15 Feb 1998 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Evergreen Cemetery (North) (aka Arlington), Rt 2 N of Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Edward Ernest "Buster" HUSK, Jr. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Hayden Lee GREENLIEF. Hayden (son of Russell Aron GREENLIEF and Pauline POST) was born on 8 Jan 1948 in Coxs Mills, Gilmer Co, WV; died on 23 Nov 2022 in Clarksburg, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Dolly Mae KELLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Sharla Kay HOUCK. Sharla (daughter of Sterling Hubert HOUCK and Ireta June CAPLINGER) was born on 10 Apr 1965 in Parkersburg, Wood Co, WV; died on 11 Feb 2006 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Evergreen Cemetery (North) (aka Arlington), Rt 2 N of Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Eric Richard CHANDLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Harvest DEEM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |