
| 1. | Howard Hull GRIBBLE was born on 15 Apr 1881 in Ritchie Co, WV; died on 20 Jan 1957. Howard married Bessie Iona CAMPBELL on 7 Feb 1904 in Ritchie Co, WV. Bessie was born on 18 Apr 1883 in Harrison Co, WV; died on 6 Mar 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
Howard married Ina FREED on 23 Jul 1932 in Grantsville, Calhoun Co, WV. Ina (daughter of Henry Washington FREED and Harriet Almeda GOODNIGHT) was born on 19 Jul 1890 in Calhoun Co, WV; died on 21 Oct 1972 in Calhoun Co, WV; was buried in Freed Cemetery, Leading Crk Rd, Big Springs, Calhoun Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bernard Roy GRIBBLE |
| 3. | Ruby Louise GRIBBLE Ruby married Adrian Ewie "Tink" QUEEN on 21 Nov 1926 in Gilmer Co, WV. Adrian (son of Ewie Lilburn QUEEN and Nancy Louisa BRITTON) was born on 14 May 1907; died on 24 Jul 1983; was buried in Horn Creek Baptist Church Cemetery, Coxs Mills, Gilmer Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clorice Afton GRIBBLE Family/Spouse: Leopold Blair BUSH. Leopold (son of Thomas Hughes BUSH and Mary KRENN) was born on 15 May 1900; died on 28 Oct 1987; was buried in Beverly Cemetery, Beverly, Washington Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Clella G. GRIBBLE Clella married Verner C. SIMMONS on 1 Aug 1928 in Harrisville, Ritchie Co, WV. Verner was born on 18 Sep 1905 in Ritchie Co, WV; died on 16 Dec 1994. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Janice Rebecca GRIBBLE Janice married Treva BRITTON on 23 Jan 1930 in Ritchie Co, WV. Treva (son of John Cramer BRITTON and Phoebe Jane CALHOUN) was born in Sep 1896 in Ritchie Co, WV; died on 17 Oct 1973; was buried in IOOF (Egypt) Cemetery, Cairo, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] Janice married Pearl Jackson MEEKS on 19 Aug 1944 in South Parkersburg, Wood Co, WV. Pearl (son of Brady Jackson MEEKS and Ella Vandalia HACKATHORN) was born on 30 Jun 1903 in Pleasants Co, WV; died in Feb 1981. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ___ SUTTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mabel Irene GRIBBLE Mabel married Carlton Hershel MAXSON on 26 Feb 1930 in Ritchie Co, WV. Carlton (son of Elva MAXSON and Minnie Elizabeth JONES) was born on 6 Aug 1907 in Berea, Ritchie Co, WV; died on 21 Feb 1970 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Pine Grove Cemetery, Berea (Co Rd 7-26), Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Murray John GRIBBLE Murray married Stella Evelyn HUSK on 23 Jul 1941. Stella (daughter of Ernest Washington "Short" HUSK and Florence Edna LEESON) was born on 29 Jun 1920 in Summers, Doddridge Co, WV; died on 28 Feb 2007 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Grove Baptist Church Cemetery, Grove-Summers Rd (CR 19), Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Freda Bessie GRIBBLE Freda married Cecil Bradford TOWNSEND on 25 Sep 1937 in Ritchie Co, WV. Cecil (son of Charles Birdwell "Bert" TOWNSEN and Eva MAXWELL) was born on 28 Sep 1911 in Holbrook, Ritchie Co, WV; died on 10 Feb 2000 in Ravenswood, Jackson Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Hayward Curtis GRIBBLE Hayward married Garoldine Louanna DAY in 1938. Garoldine (daughter of Marshall Clyde DAY and Mary Mahala HAYES) was born in CA 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Cline Howard GRIBBLE Cline married Dorothy Juanita RUBLE on 16 Nov 1947 in Newark, Wirt Co, WV. Dorothy (daughter of Arthur F. RUBLE and Velma FOUTTY) was born on 22 Jan 1925 in Wood Co, WV; died on 6 Oct 1997; was buried in Foutty Cemetery, Newark, Wirt Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Vernon Glen GRIBBLE Family/Spouse: Hazel RICHARDS. Hazel (daughter of McConaughey C. "Mack" RICHARDS and Gearl Dine TAYLOR) was born on 4 Jul 1935 in Big Bend, Calhoun Co, WV; died on 11 May 2013 in Grantsville, Calhoun Co, WV; was buried in Hunt Cemetery, Big Bend, Calhoun Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Ina Marie QUEEN Ina married Howard Mansfield MARSH on 2 Feb 1946 in Weston, Lewis Co, WV. Howard (son of Kemper B. MARSH and Martha M. WOOFTER) was born on 22 Jan 1926 in Linn, Gilmer Co, WV; died on 9 Aug 2004. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Kathryn Louise QUEEN Kathryn married Lowell Jack LAW on 22 Mar 1957 in Gilmer Co, WV. Lowell (son of Eldridge Dile LAW and Wanda Lee PRATHER) was born on 21 Feb 1937 in Lawford, Ritchie Co, WV; died on 24 Jul 2019 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Lawford Cemetery, Spruce Run, jct CR 19 & 34, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Betty Joan BUSH Betty married Worthy Leon HUSK on 4 Aug 1951 in Gilmer Co, WV. Worthy (son of Ernest Washington "Short" HUSK and Florence Edna LEESON) was born on 6 Jan 1923 in Doddridge Co, WV; died on 7 Oct 1997 in Beverly, Washington Co, OH; was buried in Beverly Cemetery, Beverly, Washington Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Phyllis Wynona BUSH Family/Spouse: Merdith Glenn BUSH. Merdith (son of Buell Scott BUSH and Roxie B. KING) was born on 25 Aug 1932 in Coxs Mills, Gilmer Co, WV; died on 26 Apr 2009 in Salem, VA; was buried in Sunset Memory Gardens, Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Raymond Edwin MAXSON Raymond married Flossie Mae MASON on 24 Jun 1949 in Parkersburg, Wood Co, WV. Flossie (daughter of John Harvey MASON and Rita M. CAPLINGER) was born on 29 Mar 1934 in Palestine, Wirt Co, WV; died on 1 Jan 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
Raymond married Frances Bernita DELANCEY on 24 May 1979 in Parkersburg, Wood Co, WV. Frances (daughter of Denward L. DELANCEY and Eva Ruth GOODWIN) was born on 26 Jul 1940 in Ellenboro, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Clara Rebecca MAXSON Family/Spouse: Walter Howard DERENBERGER. Walter (son of Howard E. DERENBERGER and Christine MAHONEY) was born on 1 Sep 1929 in Slate, Wood Co, WV; died on 9 Dec 1995 in Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Kathleen Mae MAXSON Kathleen married Ralph Paul HUSK on 26 Feb 1950 in Parkersburg, Wood Co, WV. Ralph (son of Ernest Washington "Short" HUSK and Florence Edna LEESON) was born on 5 Feb 1929 in Doddridge Co, WV; died on 17 Oct 1989 in Wood Co, WV; was buried in Evergreen Cemetery (North) (aka Arlington), Rt 2 N of Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Donald Howard MAXSON Donald married Geneva Carolyn WEAVER on 5 Jan 1957 in Parkersburg, Wood Co, WV. Geneva (daughter of Issac Ray WEAVER and Junie Mae SMITH) was born on 8 Jun 1937 in Gurty, Ritchie Co,WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Hayden Lee GREENLIEF. Hayden (son of Russell Aron GREENLIEF and Pauline POST) was born on 8 Jan 1948 in Coxs Mills, Gilmer Co, WV; died on 23 Nov 2022 in Clarksburg, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Kenneth A. TOWNSEND |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Howard Dale GRIBBLE Howard married Nile Deloris EDDY on 27 Sep 1958 in Parkersburg, Wood Co, WV. Nile (daughter of Daniel Wesley EDDY and Catherine Elizabeth "Katie" STEPHENS) was born on 1 Apr 1939 in Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Denzil Ray GRIBBLE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Debra SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sue Ellen TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Dolly Mae KELLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Sharla Kay HOUCK. Sharla (daughter of Sterling Hubert HOUCK and Ireta June CAPLINGER) was born on 10 Apr 1965 in Parkersburg, Wood Co, WV; died on 11 Feb 2006 in Parkersburg, Wood Co, WV; was buried in Evergreen Cemetery (North) (aka Arlington), Rt 2 N of Parkersburg, Wood Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living |
| 76. | Living Family/Spouse: Eric Richard CHANDLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |