
| 1. | Annetta "Nettie" COLE was born on 4 May 1872 in Leopold, Doddridge Co, WV; died on 23 Jun 1957 in Oxford, Doddridge Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. Annetta married Jacob Manderville OSBURN on 2 Sep 1894. Jacob (son of Wilson OSBORNE and Louisa LIGHT) was born on 4 Jan 1864 in Lewis Co, WV; died on 3 Aug 1922 in Oxford, Doddridge Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rella D. OSBORNE Rella married Curtis Earl SNIDER on 23 Apr 1916. Curtis (son of William Thomas SNIDER and Anna May WILLIS) was born on 2 Sep 1893; died on 28 Jan 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary L. OSBURN Mary married Orley Carson GASTON on 4 Oct 1924 in Clarksburg, Harrison Co, WV. Orley (son of Marion Oscar GASTON and Luella ADAMS) was born on 18 Mar 1902 in Doddridge Co, WV; died on 7 Apr 1973 in Akron, Summit Co, OH; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Frank OSBORNE William married Sylvia Marie CUTRIGHT on 4 Oct 1933 in Parkersburg, Wood Co, WV. Sylvia (daughter of Columbus John "Lum" CUTRIGHT and Cordella Delia FLESHER) was born in Mar 1913 in Gilmer Co, WV; died on 28 Jul 1982 in West Union, Doddridge Co, WV; was buried in IOOF Cemetery, Harrisville, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Truman OSBORNE |
| 6. | Freda OSBORNE |
| 7. | Eugene Wilson OSBURN Eugene married Cletha Helen SPURGEON on 19 Oct 1933 in Doddridge Co, WV. Cletha (daughter of Junie Herschel SPURGEON and Alta LEESON) was born on 26 Jan 1913 in Bear Fork (New Milton), Doddridge Co, WV; died on 24 Dec 2004 in Morgantown, Monongalia Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Freda Alice DAVIS Family/Spouse: Harry William HAUGHT. Harry (son of William Columbus "Will" HAUGHT and Lucy Mae SUMMERS) was born on 5 Jun 1906 in Oxford, Doddridge Co, WV; died on 16 Aug 1972 in Akron, Summit Co, OH; was buried in Greenlawn Memorial Park, Akron, Summit Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ethna Elinor SNIDER Ethna married George William "Bill" PINNELL on 25 Jun 1944. George (son of John Russell PINNELL and Mabel Edith ELLIOTT) was born on 25 Oct 1920 in Clarksburg, Harrison Co, WV; died on 21 Jul 1991 in Clarksburg, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Margaret Layune GASTON Margaret married Amos Ronald SHEETS on 23 Feb 1946 in Akron, Summit Co, OH. Amos (son of Jennings Gaston SHEETS and Nellie E. SMITH) was born on 21 Sep 1921 in Ritchie Co, WV; died on 24 Apr 2007 in Ohio; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Annetta Elladene GASTON Family/Spouse: Robert Gene LEIBOLD. Robert (son of George Walter LEIBOLD and Sylvia BARKER) was born on 9 Sep 1928 in Bowling Green, Wood Co, OH; died on 17 Jun 2005; was buried in Arlington National Cemetery, Arlington, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Donald Eugene OSBURN Donald married Barbara Ray HARRIS in 1959. Barbara (daughter of Ray Eldridge HARRIS and Elizabeth Delberta DAVIS) was born on 15 Jul 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Sheryl Ann OSBURN Sheryl married Charles David LOCKE on 14 Aug 1965. Charles (son of Emery Dale LOCKE and Nellie Monalee REASER) was born on 11 Nov 1942 in Ritchie Co, WV; died on 23 Jun 2018; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Marvin Wade OSBORNE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Jerry William HAUGHT Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Leonard Stephen "Steve" PRESTON. Leonard was born on 31 Aug 1950 in Pasco, Franklin Co, WA; died on 13 Jan 2024 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in Floral Hills Memorial Gardens, Quiet Dell, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |