
| 1. | Baxter McClellan PIERCE was born on 21 Aug 1891 in Ritchie Co, WV; died on 17 Oct 1964 in Center Point, Doddridge Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. Baxter married Gracie Maude BRITTON on 9 Nov 1913 in Holbrook, Ritchie Co, WV. Gracie (daughter of George B. McClellan BRITTON and Elizabeth Eleanor MAULSBY) was born on 29 Aug 1894 in Otterslide, Ritchie Co, WV; died on 31 Mar 1965 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gracie Opal PIERCE Gracie married George Avery SHEPLER on 10 Oct 1935 in Nutter Fort, Harrison Co, WV, and was divorced in Nov 1946 in Washington Co, OH. George (son of Wade Hampton SHEPLER and Roanna Elizabeth "Lizzie" OLDAKER) was born on 7 Feb 1905 in Holbrook, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Harvey MCCAULEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Ruth Elizabeth PIERCE Ruth married Shirley Shirden RIDDLE on 31 Aug 1935 in Ritchie Co, WV. Shirley (son of Merchant Albert "Al" RIDDLE and Rachel Viola HUDKINS) was born on 7 Jul 1909 in Coxs Mills, Gilmer Co, WV; died on 3 Mar 1993 in Auburn, Ritchie Co, WV; was buried in Mt. Union Cemetery, Straight Fork, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Wilma Marie PIERCE Wilma married Hays J. RIDDLE on 23 Sep 1938 in Doddridge Co, WV. Hays (son of Merchant Albert "Al" RIDDLE and Rachel Viola HUDKINS) was born on 25 Nov 1902 in Coxs Mills, Gilmer Co, WV; died on 27 Jan 1998 in Auburn, Ritchie Co, WV; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Virginia Maud PIERCE Family/Spouse: Lester Dale PRATT. Lester (son of Okey PRATT and Mary Elizabeth CUMBERLEDGE) was born on 16 Aug 1916; died on 2 Nov 1987; was buried in South Fork Baptist Church Cemetery, Oxford, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Benjamin McClellan PIERCE Benjamin married Wilda Kathleen AMERICA on 9 Sep 1944 in Pullman, Ritchie Co, WV. Wilda (daughter of Wesley Warden AMERICA and Anna May HARPER) was born on 27 Jun 1925 in Central Station, Doddridge Co, WV; died on 28 Jan 2010 in Wooster, Wayne Co, OH; was buried in Wooster, Wayne Co, OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jesse Franklin "Frank" PIERCE Jesse married Ella Louise CARDER on 7 Nov 1942 in Doddridge Co, WV. Ella (daughter of Harry Hiram CARDER and Laura Bell PATTON) was born on 23 Jan 1923 in Central Station, Doddridge Co, WV; died on 9 Jul 2011 in Salem, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Arnold Lawson "Doc" PIERCE Arnold married Avis Marie ZINN on 8 Feb 1946 in Vienna, Wood Co, WV. Avis (daughter of Okey ZINN and Ota Elcie SHEETS) was born on 7 Apr 1921 in Oxford, Ritchie Co, WV; died on 15 Sep 2005 in Mt. Vernon, Knox Co, OH; was buried . [Group Sheet] [Family Chart]
Arnold married Mary E. ___ on 30 Oct 1972 in Richland Co, OH. Mary was born in CA 1936. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Donald Ray PIERCE Donald married Ruth C. ADAMS on 7 Nov 1962 in Middlebourne, Tyler Co, WV. Ruth (daughter of Coy ADAMS and Iva Gay STOUT) was born on 15 Apr 1931 in Ritchie Co, WV; died on 13 Dec 1964. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Dean Patrick PIERCE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Margaret Elizabeth SHEPLER Margaret married Eugene Blair ADAMS on 2 Nov 1955 in Pennsboro, Ritchie Co, WV. Eugene (son of Coy ADAMS and Iva Gay STOUT) was born on 8 Feb 1929 in Doddridge Co, WV; died on 19 Jul 1990; was buried in Spruce Creek Baptist Church Cemetery (Co Rd 34), Auburn, Ritchie Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John PARSONS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bobby Edward RIDDLE Bobby married Esther June PAYNTER on 9 May 1964 in Clarksburg, Harrison Co, WV. Esther (daughter of Orville Welta PAYNTER and Monnie Violet HOGUE) was born on 25 May 1940 in Clarksburg, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Dortha Lea RIDDLE Dortha married Gary Dean GREGG on 12 May 1958 in Davisville, Wood Co, WV. Gary (son of Nile Travis GREGG and Gail GUMP) was born on 29 Jan 1935 in Shirley, Tyler Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Dortha married James Eugene ANDERSON on 18 Jul 1970 in Harrisville, Ritchie Co, WV. James (son of Earl James ANDERSON and Edith VALENTINE) was born on 29 Sep 1936 in Harrisville, Ritchie Co, WV; died on 28 Dec 2012 in Auburn, Ritchie Co, WV; was buried in Mt. Union Cemetery, Straight Fork, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Sharon Ruth RIDDLE |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: ___ STEPHENS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ___ NUTTER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Roger Lane PIERCE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Joe Edward PIERCE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Alice Mae BURGETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Ann ADAMS |
| 41. | Elizabeth ADAMS |
| 42. | Jessie ADAMS |
| 43. | Joe ADAMS |
| 44. | Theresa ADAMS |
| 45. | Avery PARSONS |
| 46. | Becky PARSONS |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Deborah D. STEPHENS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ___ GARRETT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Richard P. STEPHENS |
| 55. | Christina M. STEPHENS Family/Spouse: ___ DANEHART. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living Family/Spouse: ___ SPAHR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Tony Edward PIERCE Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living |