
| 1. | Claude BURR was born in CA 1887. Family/Spouse: Lillie NUTTER. Lillie was born in CA 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Wilma Genevieve BURR Wilma married Walter Silas FLANIGAN on 5 May 1923 in Harrison Co, WV. Walter (son of Anderson P. William FLANIGAN and Tina Lee VARNER) was born on 4 Mar 1904 in Harrison Co, WV; died on 30 Dec 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harold BURR Harold married Wilma Margaret SUTTON on 8 Jun 1927. Wilma (daughter of Waitman T. SUTTON and Margaret "Maggie" PARTRIDGE) was born on 12 Jun 1908 in Blandville, Doddridge Co, WV; died on 28 Aug 1971 in Salem, Harrison Co, WV; was buried in K of P Memorial Park Cemetery, Salem, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Betty Sue FLANIGAN Betty married Glenn A. BURR on 31 May 1941. Glenn was born on 27 Nov 1920; died on 21 Jun 1992. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Walter S. FLANIGAN, Jr. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Don Edward FLANIGAN Don married Patricia Marie CURREY on 16 Nov 1951 in Salem, WV. Patricia (daughter of Paul Ford CURREY and Trixie June SECKMAN) was born on 11 Jan 1935 in Doddridge Co, WV; died on 1 Oct 2008 in Clarksburg, Harrison Co, WV; was buried in Center Point Christian Church Cemetery, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Katy Lou FLANIGAN Katy married Charles A. STALNAKER in CA 1956. Charles (son of Willis E. STALNAKER and Opal GALLIEN) was born on 11 Feb 1936 in Clarksburg, Harrison Co, WV; died on 7 Nov 2010; was buried in K of P Memorial Park Cemetery, Salem, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Harold Eugene "Gene" BURR Harold married Areva Virginia CRITES on 1 Jan 1949 in Bridgeport, Harrison Co, WV. Areva (daughter of Harold Robert CRITES and Dollie VANSCOY) was born on 16 Apr 1930 in Salem, Harrison Co, WV; died on 10 Nov 2011; was buried in Shinnston Memorial (aka Masonic) Cemetery, Shinnston, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Glenn Edward BURR Glenn married Martha Lou ASH on 2 Jul 1950. Martha (daughter of Ralph ASH and Ethel F. GATRELL) was born on 29 Apr 1930 in El Dorado, Butler Co, KS; died on 24 Dec 1995; was buried in Bridgeport Cemetery, Bridgeport, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Laura Jo BURR Laura married Robert Joseph HASTINGS on 23 May 1952 in Frederick Co, VA. Robert (son of Robert Emerson HASTINGS and Clara B. BEE) was born on 18 Jun 1932 in Salem, Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Roger Lee BURR Roger married Monika MUELLER in 1969 in Harrison Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Wilma Jean "Jeannie" BURR Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Shelia Kay BURR Family/Spouse: Kenneth Brian KELLEY. Kenneth (son of Ben Walter KELLEY and Dara Mae CROPP) was born on 5 Nov 1940 in Harrison Co, WV; died on 4 Apr 2007 in Big Flint, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Shelia married David Lester KIMBALL on 29 Mar 1965 in Winchester, VA. David (son of Erie Lonzo "Tink" KIMBLE and Nellie Juanita MILLER) was born on 16 Aug 1939 in Jacksonburg, Wetzel Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Winston Carder "Bud" ALKIRE. Winston (son of Layman O. ALKIRE and Louia Mae CARDER) was born in CA 1939. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Richard Duane SHAFFER. Richard (son of Cecil Richard "Whitey" SHAFFER and Garnet Ruby Bernice KNIGHT) was born on 4 Aug 1949 in Miletus (Salem), Doddridge Co, WV; died on 11 Mar 2005 in Harrison Co, WV; was buried in Big Isaac Cemetery, Big Isaac, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Naomi Levonne POSTLETHWAIT. Naomi (daughter of Thomas Clarence POSTLETHWAIT and Matilda Deloris TEAGARDEN) was born on 21 Nov 1952 in Hundred, Wetzel Co, WV; died on 8 Feb 2019 in Bridgeport, Harrison Co, WV; was buried in Center Point Christian Church Cemetery, Doddridge Co, WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |